Classificació Final
| Segona Divisió (I) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | SANT ANDREU 'B' | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 214.25 | 3 | Pr. | |
| 2 | CIRERA | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 176 | 6 | ||
| 3 | ARAGONES | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 171.25 | 9 | ||
| 4 | BARCELONA UGA 'C' | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 193.75 | 4 | ||
| 5 | FIGUERES 'B' | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 168.75 | 5 | ||
| 6 | CASSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | 10 | ||
| 7 | TORDERA | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 224.75 | 1 | ||
| 8 | PEONA I PEO 'B' | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180.75 | 8 | ||
| 9 | SANT ADRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 149.25 | 7 | ||
| 10 | CATALUNYA | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 234.5 | 2 | Pr. |
El Catalunya promociona a primera
| Preferent BCN (I) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | MALGRAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 239 | 2 | ||
| 2 | SANT JOSEP BADALONA 'B' | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 169 | 6 | ||
| 3 | MARAGALL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 187.75 | 4 | ||
| 4 | BARCELONA UGA 'D' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 9 | ||
| 5 | CANET | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 113.5 | 10 | ||
| 6 | SANT ANDREU 'C' | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 176.5 | 8 | ||
| 7 | MATARO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 211.75 | 3 | ||
| 8 | MASNOU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 221.25 | 1 | ||
| 9 | ARENYS DE MUNT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5 | 177.25 | 5 | ||
| 10 | CATALUNYA 'B' | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 167.5 | 7 |
| Primera Prov BCN (III) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | TARADELL-CENTELLES 'B' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.25 | 10 | ||
| 2 | CALLDETENES | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 135.75 | 8 | ||
| 3 | SANT BOI LLUÇANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 105.25 | 9 | ||
| 4 | SANT PERE TORELLO | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 142.75 | 4 | ||
| 5 | VALL DEL TENES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 145.75 | 5 | ||
| 6 | VIC | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 190.5 | 1 | ||
| 7 | ST. LLORENÇ SAVALL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 109.5 | 6 | ||
| 8 | CERDANYOLA VALLES 'C' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 188.25 | 2 | ||
| 9 | MOLLET 'B' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 170.5 | 3 | ||
| 10 | CATALUNYA 'C' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 127.25 | 7 |
| Segona Prov BCN (V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | RIPOLLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 169 | 2 | ||
| 2 | TRES PEONS 'F' | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 120 | 9 | ||
| 3 | CERDANYOLA VALLES 'E' | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 176.5 | 3 | ||
| 4 | PEONA I PEO 'E' | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 159.5 | 4 | ||
| 5 | PARETANA | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 198.75 | 1 | ||
| 6 | SANT MARTI 'E' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 144.25 | 5 | ||
| 7 | LIRA 'C' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 10 | ||
| 8 | CONGRES 'C' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 126.25 | 7 | ||
| 9 | MONTCADA 'C' | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 119.25 | 8 | ||
| 10 | CATALUNYA 'D' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 109.75 | 6 |
| Tercera Prov BCN (VI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | PRAT 'B' | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 285.75 | 4 | ||
| 2 | TRES PEONS 'G' | 1.5 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 264.25 | 6 | ||
| 3 | ESPIGA 'C' | 1.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 11.5 | 155.25 | 8 | ||
| 4 | SANT FELIU 'E' | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 151.5 | 9 | ||
| 5 | JAKE 'D' | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 157.75 | 10 | ||
| 6 | ESCOLA ESCACS DE BCN 'C' | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27 | 423.5 | 2 | ||
| 7 | EDAMI | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 31 | 481.25 | 1 | ||
| 8 | COLONIA GUELL 'B' | 3 | 2 | 3.5 | 1 | 3.5 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 22.5 | 363.5 | 3 | ||
| 9 | ATENEU BARCELONES 'B' | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 17.5 | 249.5 | 5 | ||
| 10 | CATALUNYA 'E' | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 15.5 | 214.25 | 7 |
| Tercera Prov BCN (IX) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | SANT MARTI 'F' | 4 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 413 | 1 | ||
| 2 | SANT JOSEP BADALONA 'E' | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 11.5 | 180 | 10 | ||
| 3 | SANLLEHY | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 3.5 | 19.5 | 303.25 | 4 | ||
| 4 | BARCELONA UGA 'E' | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 24 | 380 | 3 | ||
| 5 | ATENEU COLON 'D' | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 190 | 7 | ||
| 6 | FOMENT 'E' | 1.5 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 19.5 | 302.25 | 5 | ||
| 7 | EDAMI 'B' | 2 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 19 | 319.5 | 6 | ||
| 8 | COLMENA 'C' | 2 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 25.5 | 433.5 | 2 | ||
| 9 | PEONA I PEO 'G' | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0 | 11.5 | 187.75 | 9 | ||
| 10 | CATALUNYA 'F' | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 11.5 | 206.25 | 8 |


